中國經濟網北京3月28日訊 上交所科創板上市委員會2022年第23次審議會議于3月25日召開,審議結果顯示,上海盟科藥業股份有限公司(簡稱"盟科藥業")首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第85家企業。
盟科藥業本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為馬致遠、陶澤旻。這是中金公司今年保薦成功的第7單IPO項目。此前,1月13日,中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會;1月27日,中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會;2月16日,中金公司保薦的凌云光技術股份有限公司過會;2月24日,中金公司保薦的嘉環科技股份有限公司過會;3月10日,中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會;3月18日,中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會。
盟科藥業是一家以治療感染性疾病為核心,擁有全球自主知識產權和國際競爭力的創新藥企業,致力于發現、開發和商業化針對未滿足臨床需求的創新藥物。
截至報告期末,公司的股權結構較為分散,不存在單一股東持股或實際支配表決權超過 30%的情形。根據各股東的持股比例、公司章程及內部制度的規定,任一股東均無法對盟科藥業的股東大會決議產生重大影響或決定董事會半數以上成員選任,或對公司實施控制,公司無控股股東、實際控制人。
盟科藥業本次擬在上交所科創板上市。發行人本次發行的股票數量不超過13000萬股(未考慮本次發行的超額配售選擇權);本次發行可以采用超額配售選擇權,采用超額配售選擇權發行股票數量不超過本次發行股票數量的15%,若全額行使超額配售選擇權,本次公開發行股票的數量不超過14950萬股。本次發行完成后公開發行股數占公司發行后總股數的比例不低于10%;本次發行不涉及股東公開發售股份。本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份。盟科藥業擬募集資金12.50億元,用于創新藥研發項目、營銷渠道升級及學術推廣項目、補充流動資金項目。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表:(1)說明康替唑胺除獲批上市適應癥外,其他適應癥的開發進度、可行性及對市場競爭格局的影響;(2)說明在主要競品原研藥和仿制藥眾多的情況下,發行人為應對市場競爭而正在或計劃采取的市場拓展措施;(3)結合2021年和2022年至今康替唑胺的實際銷售情況,說明對該產品未來銷售預測的合理性;(4)說明發行人為改善自身業務主要依賴單一產品的現狀而正在或計劃采取的措施;(5)結合上述情形,說明對發行人預計市值的影響。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明:用于2012年和2020年兩次出資的部分無形資產為在不同國家或地區申請的同族專利,是否構成同一專利的重復出資。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續進展 | 保薦機構 |
1 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 |
2 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
6 | 北農大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
7 | 北京電旗通訊技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
關鍵詞:
推薦內容
- 通達海2022年營收近5億元 持續發力智能化 賦能智慧法院建設 a>
- 金石亞藥:2022年業績迎來全面增長,核心品牌打造企業競爭優勢 每日信息 a>
- 回國第一晚,丫丫過得怎樣?“懟臉拍”來了! a>
- 京東京造牽手紅點設計博物館·廈門,以原創設計驅動品牌成長 天天觀天下 a>
- 股票尾盤急拉是什么意思?個股尾盤拉升說明了什么? a>
- 減肥吃地瓜會胖嗎_減肥的人適合吃地瓜嗎_世界獨家 a>
- 股票盤面出現s是什么意思?盤面走勢的四種情況是什么? a>
- 股票投資者的類型有哪些?股票投資者都有哪些義務? a>
- 今日熱聞!視帝成“戲霸”?王雷終于翻車了,往日言行讓人大跌眼鏡 a>
- 天天動態:英派斯定增募不超3.86億獲深交所通過 太平洋證券建功 a>
- 股市震蕩調整是什么意思?投資者應對股市震蕩的方法 a>
- 正虹科技定增募不超3.4億獲深交所通過 中泰證券建功 天天新動態 a>
- 艾芬達過會:今年IPO過關第100家 浙商證券過首單-簡訊 a>
- 資產負債率超100% 13股拉響紅色警報-每日熱點 a>
- “大賣場”模式不吃香,高鑫零售(06808)欲靠賣會員尋出路? a>
- 天工國際(00826)連續兩日回購共100萬股 合計耗資232.23萬港元-世界觀焦點 a>
- 世界滾動:電報解讀|南方傳媒(601900.SH):超低估值 AI+教育有場景有用戶有收入空間大 a>
- “蛋荒”不再?美國雞蛋批發價或將跌至1美元/打-環球熱門 a>
- 全球快播:電報解讀|金融是AIGC優質變現場景 AI+金融前景廣闊 a>
- 強制性轉股指的是什么?強制性轉股的種類有哪些? a>