大宗交易:東風股份成交3923.79萬元,折價8.66%(07-11)
發布日期: 2023-07-11 17:28:47 來源: 東方財富Choice數據
(資料圖片僅供參考)
2023年7月11日,東風股份發生了15筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元(其中,機構賬戶買入50萬股,成交額萬元)。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 2 | 萬 | 萬 | - | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 3 | 萬 | 萬 | - | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 4 | 萬 | 萬 | - | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 5 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 6 | 萬 | 萬 | - | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 7 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 8 | 萬 | 萬 | - | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 9 | 萬 | 萬 | - | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 10 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 11 | 萬 | 萬 | - | 中泰證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 12 | 萬 | 萬 | - | 東方證券股份有限公司上海浦東新區南門大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 13 | 萬 | 萬 | - | 國元證券股份有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 14 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 15 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 | |||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
7月11日,賽力斯、萬泰生物、德賽西威、龍芯中科、金山辦公等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-11)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 賽力斯 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
| 603392 | 萬泰生物 | 2 | 萬 | 億 | ||||
| 002920 | 德賽西威 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
| 688047 | 龍芯中科 | 5 | - | 萬 | 億 | |||
| 688111 | 金山辦公 | 13 | - | 萬 | 億 | |||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
推薦內容
- 大宗交易:東風股份成交3923.79萬元,折價8.66%(07-11) a>
- 科倫博泰生物港股募12.6億港元首日漲3% 2年虧損15億 a>
- 南方電網電力負荷已創新高 今夏最高負荷預計將達2.45億千瓦 a>
- 衡陽師范學院:把甲骨文課堂搬進大寨社區 a>
- 河南固始:探索“3+3”工作機制 護航留守兒童健康成長 a>
- 河北醫科大學社會實踐服務團走進保定阜平和雄安新區 a>
- 湖南興起“大抓教學、狠抓質量”熱潮 a>
- 南華大學學子藝術墻繪扮靚美麗鄉村 a>
- 烏克蘭已經“亡國”,戰爭該怎么結束,俄羅斯給出2個選擇 a>
- 業內首家被強制退市的航空公司,3年虧損110億,此前被網友贊為“民航戰斗機” a>
- 甘肅能源:永昌河清灘300MW光伏發電項目并網發電 a>
- 北京胡同治理:有“面兒”又有“里兒”丨高質量發展調研行 a>
- 齊魯銀行:將在7月24日前制定穩定股價具體措施 a>
- 中指研究院:頭部房企品牌效應放大 a>
- 我國將進一步規范溫室氣體自愿減排交易及相關活動 a>
- 華海藥業:下屬子公司獲得藥物臨床試驗許可 a>
- 午評:三大指數午后漲幅擴大 汽車板塊強勢領漲 a>
- ST通葡擬向控股股東定增募不超3.39億 股價一字漲停 a>
- 英國兩年期抵押貸款利率創15年來新高 樓市壓力山大 a>
- 關聯交易未及時補充審議并對外披露 億緯鋰能(300014.SZ)收深交所監管函 a>